OS #456 Pedido 244
Dados Gerais
COMLURB
3192
CAMISA POLO MANGA CURTA
12/11/2026 17:00
NT
PV (POLIÉSTER/VISCOSE)
PIQUET PV 170G
AZUL (cliente considerou que a cor da gola estava correta, então é a gola que deve seguir para Santa
Acabamentos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SILKSCREEN
Processos & Prazos
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Compra | PIQUET PV 170G – AZUL PANTONE 299 C Comprar: 798 kg Conta: 3.192 polos x 0,25 kg por peça (coeficiente provisório de polo piquet, OS 48/85/136), arredondado para cima GOLA E PUNHO RETILÍNEOS – AZUL PANTONE 299 C (MESMO TOM DA MALHA) Comprar: 3.192 golas + 6.384 punhos Conta: 1 gola e 2 punhos por peça BOTÕES Comprar: 6.384 un. Conta: 2 botões por peça, conforme arte TOTAL A COMPRAR Piquet PV 170g azul Pantone 299 C: 798 kg Gola retilínea azul: 3.192 un. Punho retilíneo azul: 6.384 un. Botões: 6.384 un. | — |
| Cotação | N/A | — |
| Corte | ANDERSON, ATENÇÃO: MODELAGEM PROPRIA COMLURB P - 117 M - 836 G - 1140 XG - 953 XGG - 146 | — |
| Silk | ELCIO: SILK COSTAS REPROVADO POR CONTA DA DISTANCIA DA GOLA, APROVAR COM A THAYNARA ANTES DE RODAR PRODUÇÃO DEMAIS LOGOS ESTÃO CORRETAS E APROVADAS | — |
Finalização
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Costura | GOLA E PUNHO RETILÍNEOS NA MESMA COR DA MALHA – 2 BOTÕES | — |
| Aba | N/A | - |
| Acabamento | N/A | — |
WAGNER: SEGUIR TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL (TAM. G: TÓRAX 57 CM, CENTRO COSTAS 75 CM) – PROTÓTIPO FOI REPROVADO POR MEDIDA MENOR
N/A