OS #348 Pedido 193
Dados Gerais
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS
36
COLETE CAVADO
—
NT
100% ALGODAO
RIPSTOP IMPORTADO
AZUL MARINHO
Acabamentos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Processos & Prazos
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Compra | N/A | — |
| Cotação | N/A | — |
| Corte | Coletes Saúde Agente 22 M 11 G 3 GG | — |
| Silk | BASE DAGUA | — |
Finalização
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Costura | ZIPER NA FRENTE 4 BOLSOS NA FRENTE | — |
| Aba | N/A | - |
| Acabamento | N/A | — |
N/A
N/A