OS #231 Pedido 122
Dados Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
2990
CAMISETA GOLA CARECA
—
NT
PV 67/33
MALHA PP
AZUL MARINHO
Acabamentos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cor marinho Golas e Punhos vermelha
Molde Marilena
Molde Marilena
Processos & Prazos
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Compra | N/A | — |
| Cotação | N/A | — |
| Corte | Molde Marilena Golas e Punhos vermelha 02 - 150 04 - 270 06 - 310 08 - 350 10 - 350 12 - 300 14 - 300 16 - 300 P - 230 M - 190 G - 120 GG - 80 XGG - 20 EXGG - 20 | — |
| Silk | SILK BASE DAGUA | — |
Finalização
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Costura | Golas e Punhos vermelha Fazer mesma gola de Marilena - porem sem vivo | — |
| Aba | N/A | - |
| Acabamento | N/A | — |
N/A
N/A