OS #177 Pedido 91
Dados Gerais
MUNICIPIO DE PIRAJU
300
CAMISETA GOLA CARECA
—
NT
100 % POLIESTER
MALHA DRY
AMARELO OURO
Acabamentos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SILK BASE DAGUA
Processos & Prazos
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Compra | N/A | — |
| Cotação | N/A | — |
| Corte | Grade 14 anos - 100 P - 50 M - 80 G - 30 GG - 20 XGG - 20 | — |
| Silk | BASE DAGUA | — |
Finalização
| Etapa | Instruções | Prazo |
|---|---|---|
| Costura | N/A | — |
| Aba | N/A | - |
| Acabamento | N/A | — |
N/A
N/A